Гумовотехнічні вироби

Найменування Код товару Каталоговий номер Ціна
Рукав ВТ 12х25 (1010мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000034345 Н.036.84.090 220,00 ₴
Рукав ВТ 12х25 (1210мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000034346 Н.036.84.100 297,00 ₴
Рукав ВТ 12х25 (1510мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000033977 Н.036.84.250 310,00 ₴
Рукав ВТ 12х25 (1510мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) DKO 000035313 Н.036.84.250 450,24 ₴
Рукав ВТ 12х25 (1810мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000042902 Н.036.84.250 383,56 ₴
Рукав ВТ 12х25 (1410мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000038117 Н.036.84.250 316,82 ₴
Рукав ВТ 12х25 (2010мм;S27;210атм) (1 SN) (М22х1,5) 000040163 Н.036.84.280 344,80 ₴
Рукав ВТ 12х25 (2010мм;S27;210атм) (2 SN) (М22х1,5) 000034347 Н.036.84.280 330,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (510мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000011423 Н.036.85.030 250,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (300мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) DKO 000034526 Н.036.85.060 284,35 ₴
Рукав ВТ 16х29 (810мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) DKO 000035808 Н.036.85.060 350,18 ₴
Рукав ВТ 16х29 (610мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034567 Н.036.85.060 235,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (810мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034159 Н.036.85.060 270,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (510мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) DKO 000043324 Н.036.85.060 330,17 ₴
Рукав ВТ 16х29 (410мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034524 Н.036.85.060 205,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (510мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034525 Н.036.85.060 250,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1010мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034202 Н.036.85.090 295,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1010мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) DKO 000034506 Н.036.85.090 352,01 ₴
Рукав ВТ 16х29( 1210мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) DKO 000035807 Н.036.85.090 330,00 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1210мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034203 Н.036.85.100 429,30 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1410мм;S32;200aтм) (2 SN) (М27х1,5) 000013895 Н.036.85.110 384,00 ₴
Рукав ВТ 16х29( 2010мм;S32;200атм) (М27х2) DKO 000037322 Н.036.85.250 450,24 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1510мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000033978 Н.036.85.250 360,00 ₴
Рукав ВТ 16х29( 1510мм;S32;200атм) (М27х2) DKO 000034505 Н.036.85.250 466,90 ₴
Рукав ВТ 16х29 (1810мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000034348 Н.036.85.270 516,92 ₴
Рукав ВТ 16х29 (2010мм;S32;200атм) (2 SN) (М27х1,5) 000011427 Н.036.85.280 424,46 ₴
Рукав ВТ 20х32 (1010мм;S36;200атм) (2 SN) (М30х1,5) 000011428 Н.036.86.090 412,34 ₴
Рукав ВТ 20х32 (810 мм;S36;200атм) (2 SN) (М30х1,5) 000033563 Н.036.86.090 408,55 ₴
Рукав ВТ 20х32 (1510мм;S36;200атм) (2 SN) (М30х1,5) DKO 000043807 Н.036.86.250 660,35 ₴
Рукав ВТ 20х32 (1510мм;S36;200атм) (2 SN) (М30х1,5) 000011429 Н.036.86.250 479,04 ₴
Рукав ВТ 20х33 (510мм;S41;250атм) (2 SN) (М33х2) 000034387 Н.036.87.030 440,23 ₴
Рукав ВТ 20х36 (710мм;S41;250атм) (2 SN) (М36х2) DKO 000034719 Н.036.87.040 508,60 ₴
Рукав ВТ 20х33 (810мм;S41;250атм) (2 SN) (М33х2) 000033725 Н.036.87.060 441,89 ₴
Рукав ВТ 20х33 (1010мм;S41;250атм) (2 SN) (М33х2) 000033229 Н.036.87.090 538,99 ₴
Рукав ВТ 20х33 (1510мм;S41;250атм) (2 SN) (М33х2) 000033984 Н.036.87.250 591,98 ₴
Рукав ВТ 20х33 (2010мм;S41;350атм) (2 SN) (М33х2) 000036428 Н.036.87.250 717,04 ₴
Рукав ВТ 25х39 (1210мм;S50;33МПа) (М42х2) 000037163 Н.036.88.090 1 133,93 ₴
Рукав ВТ 25х39 (1010мм;S50;33МПа) (М42х2) 000011434 Н.036.88.090 815,45 ₴
Рукав ВТ 25х39 (1810мм;S50;33МПа) (М42х2) 000035067 Н.036.88.250 1 529,80 ₴
Рукав ВТ 25х39 (1510мм;S50;33МПа) (М42х2) 000011435 Н.036.88.250 1 080,56 ₴
Р/к домкрата 12 т. ШААЗ 000011337 Р/к домкрата 96,71 ₴
Рукав кисневий 000035781 Рукав d=9х15 54,00 ₴
Рукав напірно-всмоктуючий Б-50 (4 м) 000041926 Рукав Б-50 1 667,53 ₴
Рукав напірний 000034008 Рукав МБС d=10х18,5 90,00 ₴
Рукав напірний 000034009 Рукав МБС d=12х20 100,00 ₴
Рукав напірний 000035730 Рукав МБС d=14х22 108,00 ₴
Рукав напірний 000035652 Рукав МБС d=16х25 110,00 ₴
Рукав напірний 000033498 Рукав МБС d=18х26,5 120,00 ₴
Рукав напірний 000043426 Рукав МБС d=20х28,5 135,00 ₴
Рукав напірний 000035142 Рукав МБС d=22х31 150,00 ₴