Трактор Т-150, 151К, 156

Найменування Код товару Каталоговий номер Ціна
Прокладка компресора (кронш.) СМД-60 000009026 60-29115 8,39 ₴
Прокладка компресора (основ.) СМД-60 000009024 60-29108 11,48 ₴
Прокладка компресора (патр.) СМД-60 000009025 60-29114 8,39 ₴
Прокладка корпуса термостата СМД-60 000009008 60-23109 14,71 ₴
Прокладка піддону СМД-60 000008988 60-08103.30 155,76 ₴
Прокладка приводу тахоспід. СМД-60 000009001 60-14122 9,20 ₴
Прокладка ТКР-11Н1 000009017 60-28143 11,04 ₴
Прокладка ТКР-11Н1 000009016 60-28138.12 11,04 ₴
Прокладка ТКР-11Н1 патрубка 000009012 60-28016.10 14,71 ₴
Прокладка центрифуги СМД-60 000008994 60-10122-01 14,71 ₴
Пружина ущільнення катка Т-150 000009128 А11.00.105-01 58,82 ₴
Р/к водяного насоса (н/з) (вал,підшипники,ущільнення) 000040562 72-13.00200-01 424,68 ₴
Р/к водяного насоса СМД-60 с/з (вал,підшипники,ущільнення) 000009050 Р/к вод.насоса СМД-60 410,56 ₴
Р/к ГУР 000040815 Т-150К (706) 86,93 ₴
Р/к ГУР н/з 000040814 Т-150К (765) 97,08 ₴
Р/к корзини зчеплення (малий) Т-150 000009055 2556 769,55 ₴
Р/к фільтра тонкої очистки палива (2ТФ-3 /А44.30.000) Т-150 000043026 2ТФ-3 /А44.30.000 (12809) 101,11 ₴
Скоба 000009081 150.21.299 18,36 ₴
Стакан КПП Т-150 к. 000009283 151.37.374 1 448,71 ₴
Трубка від КПП до манометра 000043218 150.00.063 206,30 ₴
Трубка зливу (трійник) 000009003 60-15012.62 364,02 ₴
Трубка манометра масла Т 150 (L=1500 мм) 000009338 150.48.042 157,75 ₴
Тяга в зборі 000032725 151.40.022-2 3 272,45 ₴
Ущільнення каретки 000009102 150.31.030-2 69,88 ₴
Фільтр КПП в зб. Т-150 000009252 151.37.014-1А 4 063,01 ₴
Фланець колінвала СМД-60 з штифтами 000008972 60-04004.10 2 202,47 ₴
Хвостовик з кільцем 000032799 150.41.085 1 801,69 ₴
Хрестовина кардана в зборі 000009156 150.36.013А 840,00 ₴
Шайба замкова 000009213 150.37.149 26,27 ₴
Шестерня ведена трансп-го ряда Z=33 000009277 151.37.308-2 1 532,47 ₴
Шланг гальмівної камери (ш-ш) 000009346 200-3506060 181,92 ₴
Шланг передньої гальм. камери та сервомеханізма 000009347 200-3506060-Б1 138,26 ₴
Шпилька задньої опори 000009116 151.30.218 386,32 ₴