Трактори

Найменування Код товару Каталоговий номер Ціна
Важіль склооч. з щіткою 000033816 787.000.030 1 375,92 ₴
Важіль тормозка 000033747 77.36.133 327,25 ₴
Важіль тормозка 000009601 85.36.407 514,75 ₴
Важіль центральний 000008774 36-3001012 1 411,20 ₴
Вал 000008476 80-3401052 1 213,38 ₴
Вал 000009962 СШ20.37.102 1 250,16 ₴
Вал колеса вед в зб 000009683 77.39.012А 4 375,50 ₴
Вал 1 передачі і заднього ходу 000008280 70-1701382 3 529,82 ₴
Вал блокировочний 000042752 70-2409020 3 206,27 ₴
Вал вед. диска 000008834 40-3502023 2 184,08 ₴
Вал ведений (8шліц.) 000009707 77.41.336-1 2 353,22 ₴
Вал ведучий ХУМ ДТ-75 000009710 77.52.031-1 2 720,90 ₴
Вал вертикальний переднього ведучого моста 000008332 52-2308063 1 940,00 ₴
Вал вертикальний переднього ведучого мосту (Аналог) 000042706 52-2308063 1 580,00 ₴
Вал вилки 000014149 41-2125-2 1 066,30 ₴
Вал вилок включення 000008213 50-1601215 529,20 ₴
Вал відбору потужності 000015220 Т16.37.198-А 1 300,96 ₴
Вал відбору потужності 000008893 45-4202031 2 919,00 ₴
Вал внутрішній 000034783 50-1701185 1 334,03 ₴
Вал вторинний 000033398 50-1701252 3 505,96 ₴
Вал вторинний КПП 000008755 40-1701105 4 630,50 ₴
Вал вторинний КПП 000009617 77.37.105 1 631,70 ₴
Вал гальмівний (Україна) 000038442 70-3504055 1 176,62 ₴
Вал головної муфти зчеплення(модифікований) 000008728 75-1604113 882,47 ₴
Вал заднього ВВП (8 шліців) (ТАРА) 000008431 70-4202018 1 654,61 ₴
Вал заднього ходу 000009643 77.37.193 1 139,84 ₴
Вал карданний (42см) ХУМ і рев СМД-18 000009604 79.36.029Р (79.36.030-02) 3 640,14 ₴
Вал карданний (68 см) під А-41 000009602 79.36.028Р-01(Е17.060-09) 5 147,68 ₴
Вал карданний (82 см) під СМД-18 000009603 79.36.028Р(608-2201012-04 3 640,14 ₴
Вал карданний передн. мосту 000033108 72-2203010А2 1 910,00 ₴
Вал кер. гальмами 000037993 50-3503015 1 066,30 ₴
Вал первинний КПП 000008730 36-1701030 1 250,16 ₴
Вал первинний КПП (без різьби) 000009621 77.37.125 1 081,01 ₴
Вал первинний КПП (з резьбою) 000009622 77.37.125-1 955,99 ₴
Вал первинний КПП Т-150 000009198 150.37.104 3 033,46 ₴
Вал первинний КПП(дв.СМД-18) 000009652 85.37.011 2 298,08 ₴
Вал первинний МТЗ 000008236 48-1701032А 2 158,68 ₴
Вал поворотний 000008845 40-4605018А1-01 1 250,16 ₴
Вал поворотний 000034609 45-3405051 661,85 ₴
Вал поворотний навіски 000008518 70-4605023 2 205,00 ₴
Вал понижених швидкостей 000009743 77.58.218 1 617,84 ₴
Вал привода ВВП (з різьбою) 000036552 36-1604021В 580,00 ₴
Вал приводу ВВП (під кільця) 000008691 36-1604021В 580,00 ₴
Вал приводу ВВП ведучий 000008711 45-1604026 2 169,37 ₴
Вал приводу ВВП ведучий (Україна) 000008217 70-1601026 2 315,26 ₴
Вал проміжний 000009240 150М.37.115 1 617,84 ₴
Вал проміжний 000008276 70-1701182 1 648,24 ₴
Вал проміжний ВВП 000009216 150.37.178-2 1 283,26 ₴
Вал проміжної опори (ТАРА) 000035799 72-2209013 1 147,20 ₴
Вал реверса 000009742 77.58.210 1 434,01 ₴