Трактори

Найменування Код товару Каталоговий номер Ціна
Вал 000009962 СШ20.37.102 1 133,93 ₴
Вал колеса вед в зб 000009683 77.39.012А 3 968,71 ₴
Вал 1 передачі і заднього ходу 000008280 70-1701382 3 201,66 ₴
Вал блокировочний 000042752 70-2409020 2 908,19 ₴
Вал вед. диска 000008834 40-3502023 1 981,03 ₴
Вал ведений (8шліц.) 000009707 77.41.336-1 2 134,44 ₴
Вал ведучий ХУМ ДТ-75 000009710 77.52.031-1 2 467,94 ₴
Вал вертикальний переднього ведучого моста 000008332 52-2308063 1 740,00 ₴
Вал вертикальний переднього ведучого мосту (Аналог) 000042706 52-2308063 1 300,00 ₴
Вал вилки 000014149 41-2125-2 967,16 ₴
Вал вилок включення 000008213 50-1601215 480,00 ₴
Вал відбору потужності 000015220 Т16.37.198-А 1 180,00 ₴
Вал відбору потужності 000008893 45-4202031 2 301,19 ₴
Вал внутрішній 000034783 50-1701185 1 210,00 ₴
Вал вторинний 000033398 50-1701252 3 180,00 ₴
Вал вторинний КПП 000008755 40-1701105 4 200,00 ₴
Вал вторинний КПП 000009617 77.37.105 1 480,00 ₴
Вал гальмівний (Україна) 000038442 70-3504055 1 067,23 ₴
Вал головної муфти зчеплення(модифікований) 000008728 75-1604113 800,42 ₴
Вал заднього ВВП (8 шліців) (ТАРА) 000008431 70-4202018 1 500,78 ₴
Вал заднього ходу 000009643 77.37.193 1 033,87 ₴
Вал карданний (42см) ХУМ і рев СМД-18 000009604 79.36.029Р (79.36.030-02) 3 301,72 ₴
Вал карданний (68 см) під А-41 000009602 79.36.028Р-01(Е17.060-09) 4 669,09 ₴
Вал карданний (82 см) під СМД-18 000009603 79.36.028Р(608-2201012-04 3 301,72 ₴
Вал карданний передн. мосту 000033108 72-2203010А2 1 200,00 ₴
Вал кер. гальмами 000037993 50-3503015 967,16 ₴
Вал первинний КПП 000008730 36-1701030 1 133,93 ₴
Вал первинний КПП (без різьби) 000009621 77.37.125 980,51 ₴
Вал первинний КПП (з резьбою) 000009622 77.37.125-1 867,11 ₴
Вал первинний КПП Т-150 000009198 150.37.104 2 751,43 ₴
Вал первинний КПП(дв.СМД-18) 000009652 85.37.011 2 084,44 ₴
Вал первинний МТЗ 000008236 48-1701032А 1 957,99 ₴
Вал поворотний 000008845 40-4605018А1-01 1 133,93 ₴
Вал поворотний 000034609 45-3405051 600,32 ₴
Вал поворотний навіски 000008518 70-4605023 2 000,00 ₴
Вал понижених швидкостей 000009743 77.58.218 1 467,43 ₴
Вал приводу ВВП 000008691 36-1604021В 633,67 ₴
Вал приводу ВВП ведений (Україна) 000035036 70-1601021Б 900,00 ₴
Вал приводу ВВП ведучий 000008711 45-1604026 1 967,68 ₴
Вал приводу ВВП ведучий (Україна) 000008217 70-1601026 2 100,00 ₴
Вал проміжний 000009240 150М.37.115 1 467,43 ₴
Вал проміжний 000008276 70-1701182 1 495,00 ₴
Вал проміжний ВВП 000009216 150.37.178-2 1 163,95 ₴
Вал проміжної опори (Оригінал) 000008313 72-2209013 1 600,84 ₴
Вал проміжної опори (ТАРА) 000035799 72-2209013 1 040,54 ₴
Вал реверса 000009742 77.58.210 1 300,68 ₴
Вал редуктора 000033261 40-1701049 633,67 ₴
Вал резервних швидкостей 000009714 77.52.207А 633,67 ₴
Вал роздавальний Т-40 000009904 Т40А-1802032 800,42 ₴
Вал роздавальної коробки 000008303 72-1802063 2 641,37 ₴