Тракторы

Наименование Код товара Каталожный номер Цена
Вал раздаточной коробки 000008303 72-1802063 2 641,37 ₴
Вал промежуточный ВОМ 000009216 150.37.178-2 1 163,95 ₴
Вал промежуточный 000009240 150М.37.115 1 467,43 ₴
Вал промежуточный 000008276 70-1701182 1 495,00 ₴
Вал промежуточной опоры (ТАРА) 000035799 72-2209013 1 040,54 ₴
Вал привода ВОМ ведущий (Украина) 000008217 70-1601026 2 100,00 ₴
Вал привода ВОМ ведущий 000008711 45-1604026 1 967,68 ₴
Вал привода ВОМ ведомый (Украина) 000035036 70-1601021Б 900,00 ₴
Вал привода ВОМ 000008691 36-1604021В 633,67 ₴
Вал пониженных скоростей 000009743 77.58.218 1 467,43 ₴
Вал поворотный навески 000008518 70-4605023 2 000,00 ₴
Вал поворотный 000008845 40-4605018А1-01 1 133,93 ₴
Вал поворотный 000034609 45-3405051 600,32 ₴
Вал первичный МТЗ 000008236 48-1701032А 1 957,99 ₴
Вал первичный КПП(дв.СМД-18) 000009652 85.37.011 2 084,44 ₴
Вал первичный КПП Т-150 000009198 150.37.104 2 751,43 ₴
Вал первичный КПП (с резьбой) 000009622 77.37.125-1 867,11 ₴
Вал первичный КПП (без резьбы) 000009621 77.37.125 980,51 ₴
Вал первичный КПП 000008730 36-1701030 1 133,93 ₴
Вал отбора мощности 000015220 Т16.37.198-А 1 180,00 ₴
Вал отбора мощности 000008893 45-4202031 2 301,19 ₴
Вал карданный передн.вед.моста 000033108 72-2203010А2 1 200,00 ₴
Вал карданный (82 см) под СМД-18 000009603 79.36.028Р(608-2201012-04 3 301,72 ₴
Вал карданный (68 см) под А-41 000009602 79.36.028Р-01(Е17.060-09) 4 669,09 ₴
Вал карданный (42см) ХУМ и рев СМД-18 000009604 79.36.029Р (79.36.030-02) 3 301,72 ₴
Вал заднего хода 000009643 77.37.193 1 033,87 ₴
Вал заднего ВОМ (8 шлицов) (ТАРА) 000008431 70-4202018 1 500,78 ₴
Вал главной муфты сцепления(модифицированый) 000008728 75-1604113 800,42 ₴
Вал вторичный КПП 000008755 40-1701105 4 200,00 ₴
Вал вторичный КПП 000009617 77.37.105 1 480,00 ₴
Вал вторичный 000033398 50-1701252 3 180,00 ₴
Вал внутренний 000034783 50-1701185 1 210,00 ₴
Вал вилок включения 000008213 50-1601215 480,00 ₴
Вал вертикальный переднего ведущего моста (Украина) 000008332 52-2308063 1 740,00 ₴
Вал вертикальный переднего ведущего моста (Аналог) 000042706 52-2308063 1 300,00 ₴
Вал ведущий ХУМ ДТ-75 000009710 77.52.031-1 2 467,94 ₴
Вал ведомый (8шлиц.) 000009707 77.41.336-1 2 134,44 ₴
Вал блокировочный 000042752 70-2409020 2 908,19 ₴
Вал 1 передачи и заднего хода 000008280 70-1701382 3 201,66 ₴
Вал колеса вед в сб 000009683 77.39.012А 3 968,71 ₴
Вал 000009904 Т40А-1802032 800,42 ₴
Вал 000009962 СШ20.37.102 1 133,93 ₴
Вал 000008476 80-3401052 1 100,57 ₴
Бугель прав. 000009750 77.35.102-2 980,00 ₴
Бугель лев. 000009749 77.35.101-2 980,00 ₴
Брызговик крыла передний МТЗ (200х285) 000034760 80-8403030 100,00 ₴
Брызговик крыла задний МТЗ (445х470) 000034759 80-8404040 200,00 ₴
Болт-штуцер 000047271 85-3407105 190,10 ₴
Болт штуцера М8х1 L=31 мм 000037080 240-1104787-Б 100,00 ₴
Болт штуцера М8х1 L=19 мм 000037079 240-1104787 30,00 ₴