Автомобили

Наименование Код товара Каталожный номер Цена
К-т патрубков радиатора (4 шт) медний рад. 000040188 21010-130000000-10 402,06 ₴
К-т патрубков радиатора (5 шт.) дв. 100 л.с. 000035466 451-1303011 582,12 ₴
К-т патрубков радиатора (К074) 000005424 5320-1303011 373,99 ₴
К-т патрубков радиатора (силикон) 000043078 5320-1303011 1 330,99 ₴
К-т патрубков радиатора МАЗ (3шт) 000033185 6422-1303025-01 400,43 ₴
К-т патрубков РХХ(3шт) 000002784 4062-1147103/2/75 171,89 ₴
К-т патрубков РХХ(3шт) (405) 000046382 406-1014076-10/02/03 303,34 ₴
К-т патрубков системы охлаждения (3 шт) 000004720 4331-1303020 618,34 ₴
К-т патрубков системы охлаждения (К034) 000004691 130-1300000 406,99 ₴
К-т передних подушек двигателя (верхняя+нижняя+крепеж) 000007629 4178-1001021К 142,99 ₴
К-т подушек передней рессоры ГАЗ 3307,3309,53 (5-ть штук) 000036718 53-2902431-К 647,15 ₴
К-т подшипник на КПП 4ст. 000044791 2101-1701068 1 045,46 ₴
К-т подшипников генератора (2 шт) 000001801 6201/6302 153,62 ₴
К-т полуколец коленвала (СТ)(4 шт) 000015272 740-1005183/84 889,90 ₴
К-т поршневых колец 100.0 стандарт 000007632 421-1000100 1 735,14 ₴
К-т поршневых колец 100.5 (Болгария) 000007633 421-1000100-Р1 1 646,09 ₴
К-т поршневых колец 100.5 (Кострома) 000044906 421-1000100-Р1 3 041,58 ₴
К-т поршневых колец 101.0 000038042 421-1000100-Р1 1 646,09 ₴
К-т поршневых колец 101.0 000004233 130-1000100-Р2 2 580,37 ₴
К-т поршневых колец 108,5 000004340 375-1000101Р1 622,96 ₴
К-т поршневых колец 82.0 000000654 21083-100010010 934,31 ₴
К-т поршневых колец 83.0 000003258 ВК52-1000100-ЛР1ЛБ 2 184,10 ₴
К-т поршневых колец 92,5 узкие (Кострома) 000002087 ВК24-1000100-АРКМД 2 595,90 ₴
К-т поршневых колец 92.0 000044032 406-1000100-1 1 375,18 ₴
К-т поршневых колец 92.0 (Бузулук Чехия) 000001941 406-1000100-1 2 559,12 ₴
К-т поршневых колец 92.0 узкие (Кострома) 000044033 ВК24-1000100-СТ 2 595,90 ₴
К-т поршневых колец 92.0 широкие 000002081 ВК24-1000100-021 1 375,18 ₴
К-т поршневых колец 92.5 (Бузулук Чехия) 000044027 406-1000100-1 2 559,12 ₴
К-т поршневых колец 92.5 узкие (GOETZE) 000002004 ВК24-1000100-РБ 2 647,38 ₴
К-т поршневых колец 93.0 (Бузулук Чехия) 000044028 406-1000100-1 2 559,12 ₴
К-т поршневых колец 95,5 (Бузулук Чехия) 000032535 405-1000100-1 2 794,45 ₴
К-т поршневых колец 95,5 (ГАЗ) 000042072 405-1000100-1 2 068,81 ₴
К-т поршневых колец 96,0 (Кострома) 000044031 405-1000100-1 2 279,98 ₴
К-т поршневых колец 96,5 (Бузулук Чехия) 000044029 405-1000100-1 2 213,46 ₴
К-т поршневых колец на компрессор (увел.0,4мм) п/к 000004820 130-3509167-Р1 280,15 ₴
К-т поршневых колец на компрессор(станд) п/к 000008949 130-3509167 274,99 ₴
К-т проводов (+-)аккумулятора с клемами в сб 000018883 2410-3724050-10 618,34 ₴
К-т проводов (+-)аккумулятора с клемами в сб 000015488 238-3724050-10 3 681,65 ₴
К-т проводов высокого напряжения 000003730 52-3707250 109,99 ₴
К-т проводов высокого напряжения 000004890 130-3707250 174,00 ₴
К-т проводов высокого напряжения 000001739 21010-370725000-00 84,89 ₴
К-т проводов высокого напряжения 000002986 4022-3707250 69,30 ₴
К-т проводов высокого напряжения (силикон) 000038269 21010-370725000-00 220,01 ₴
К-т проводов высокого напряжения (силикон) 000002991 406-3707250 228,00 ₴
К-т проводов высокого напряжения (силикон) 000033281 53-3707250 600,60 ₴
К-т проводов высокого напряжения (силикон) 000002987 4022-3707250-10 207,90 ₴
К-т проводов высокого напряжения (стандарт) 000003731 53-3707250 154,01 ₴
К-т проводов высокого напряжения с наконечниками 000018794 406.3707247-02 670,99 ₴
К-т прокладок впускного коллектора 000006941 412-1008088-К 49,02 ₴
К-т прокладок впускного коллектора( паука) (V) 000047977 130-1008214-К 170,51 ₴