Тракторы

Наименование Код товара Каталожный номер Цена
Амортизатор двигателя (к-т) ДТ-75 000009461 77.29.093 248,00 ₴
Амортизатор КПП (кольцо резиновое) 000009631 77.37.155 264,60 ₴
Амортизатор механич. (без яблока) 000009571 85.32.013 7 254,46 ₴
Амортизатор радиатора 000043300 70У-1302018 30,00 ₴
Амперметр 000033905 АП-9Д 308,70 ₴
Бак радиатора верхний 000008190 70П-1301055 252,00 ₴
Бак радиатора верхний (лат.) 000008670 36-1301050 2 604,00 ₴
Бак радиатора верхний (метал) 000040483 70П-1301055 480,00 ₴
Бак радиатора нижний 000008193 70У-1301075-А7 222,00 ₴
Бак радиатора нижний (метал) 000040482 70У-1301075 378,00 ₴
Балансир каретки внутренний 000009537 85.31.102 2 734,20 ₴
Бачок рад.верх. латуный(ДТ-75) 000009415 85У.13.050 3 836,70 ₴
Бачок расширительный 000050193 80П-1311010-А 320,00 ₴
Блок предохранителей 000034222 БП-4 (Ф5.3722) 538,02 ₴
Блок предохранителей 000034209 БП-5 361,62 ₴
Блок предохранителей 000034191 БП-2 697,88 ₴
Блок предохранителей 000034210 БП-6 580,00 ₴
Блок предохранителей 000033162 БП-1 540,23 ₴
Блок шестерен 1,2-передач КПП Z=28,Z=30 000009637 77.37.186 1 780,00 ₴
Блок шестерен 1,4-передач КПП Z=44,Z=50 000009640 77.37.189 3 880,00 ₴
Блок шестерен 2,4-передач КПП Z=32,Z=21 000008758 40-1701117Б 1 820,10 ₴
Блок шестерен 3,4-передач КПП Z=32,Z=34 000009636 77.37.185 1 544,30 ₴
Блок шестерен 3,5-передач КПП Z=29,Z=18 000008757 40-1701116А 1 980,00 ₴
Блок шестерен 5,6 передач КПП Z=31,Z=33 000009647 77.37.197 880,00 ₴
Блок шестерен ведущ. вала ходоум.Z-23/36 000009716 77.52.209 698,00 ₴
Блок шестерен ходоуменьшителя Z-20/36 000009717 77.52.210 588,31 ₴
Боковина верх.лев. 000009761 78.47.024 758,52 ₴
Болт 000012158 72-2308018 51,52 ₴
Болт (штуцер) гидросистемы М24х1,5 000033714 40-4607037 220,50 ₴
Болт (штуцер) мех. навески М20х1,5 000033715 40-4607051 165,37 ₴
Болт вала вторичного 000008738 36-1701118 97,08 ₴
Болт вала карданного с гайкой 000033063 52-2203020 20,00 ₴
Болт гидроарматуры М20х1,5 000033716 50-4607031 78,00 ₴
Болт длинный крепл. головки 000035320 240-1002047 90,00 ₴
Болт заднего колеса ЮМЗ/МТЗ 000008821 40-3104021 70,00 ₴
Болт кардан. с гайкой Т-150 (М16х47) 000009141 125.36.113-1 44,10 ₴
Болт кардан. с гайкой Т-150 (М16х56) 000009142 125.36.114-1 46,31 ₴
Болт кардана ДТ-75 000009595 162.36.149 106,62 ₴
Болт колеса ведущего (внутр.) 000009700 77.39.158 235,32 ₴
Болт короткий крепл. головки 000008065 240-1002047-01 84,00 ₴
Болт корпуса дифференциала пер. вед. моста 000032983 52-2303026 147,07 ₴
Болт крепл. пластин 000010448 85-1601126 51,47 ₴
Болт крепл.вклад.ступ.з.колеса (М18х77) 000035387 40-3104023 143,40 ₴
Болт крепления вкладыша ступицы 000033626 50-3104028 195,30 ₴
Болт крепления маховика 000008145 50-1005127-А 50,00 ₴
Болт крепления шкива к валу коленчатому 000008143 50-1005054 196,25 ₴
Болт кронштейна 000034799 70-4605036 132,37 ₴
Болт ленты 000009673 77.38.160-3 88,25 ₴
Болт обратки М10 000033569 36-1104787-01 27,55 ₴
Болт переднего колеса МТЗ/ЮМЗ 000008819 40-3103016-А 54,00 ₴
Болт поворотного угольника М14 000010447 240-1111103-А 42,00 ₴
Болт поворотного угольника М14 000035160 Д18-051 18,00 ₴
Болт призонный 000008450 50-1702092 60,00 ₴
Болт призонный 000046830 77.39.109 69,88 ₴
Болт серьги стяжки 000008512 50-4605086 33,07 ₴
Болт специальный механизма распределения 000008096 240-1006325 88,25 ₴
Болт стопорный 000008899 36-2403027 108,05 ₴
Болт ступиці задньої Лівий 000049081 Болт 220,50 ₴
Болт ступиці задньої Правий 000049082 Болт 220,50 ₴
Болт ступиці передньої 000049103 Болт 268,00 ₴
Болт стяжной вала первичного 000032726 36-1701031 93,76 ₴
Болт упорный 000037050 36-1604081 106,62 ₴
Болт упорный МТЗ 1221 управления сцеплением 000034034 80-1602033 73,54 ₴
Болт шатуна с гайкой 000008140 50-1004026-А1 198,55 ₴
Болт штуцера М10 000036072 36-1104787 20,00 ₴
Болт штуцера М12х1,5 000045346 36-1104787-20 22,07 ₴
Болт штуцера М16х1,5 000049807 RD39.87.35 30,00 ₴
Болт штуцера М8х1 L=19 мм 000037079 240-1104787 33,07 ₴
Болт штуцера М8х1 L=31 мм 000037080 240-1104787-Б 94,50 ₴
Болт-штуцер 000047271 85-3407105 209,59 ₴
Брызговик крыла передний МТЗ (200х285) 000034760 80-8403030 84,00 ₴
Бугель лев. 000009749 77.35.101-2 1 080,46 ₴
Бугель прав. 000009750 77.35.102-2 1 080,46 ₴
Вал 000009904 Т40А-1802032 882,47 ₴
Вал 000008476 80-3401052 1 213,38 ₴
Вал 000009962 СШ20.37.102 1 250,16 ₴
Вал колеса вед в сб 000009683 77.39.012А 4 375,50 ₴
Вал 1 передачи и заднего хода 000008280 70-1701382 3 529,82 ₴
Вал блокировочный 000042752 70-2409020 3 206,27 ₴
Вал ведомый (8шлиц.) 000009707 77.41.336-1 2 353,22 ₴
Вал ведущий ХУМ ДТ-75 000009710 77.52.031-1 2 720,90 ₴
Вал вертикальный переднего ведущего моста (Аналог) 000042706 52-2308063 1 320,00 ₴
Вал вертикальный переднего ведущего моста (Украина) 000008332 52-2308063 1 940,00 ₴
Вал вилок включения 000008213 50-1601215 500,00 ₴
Вал внутренний 000034783 50-1701185 1 334,03 ₴
Вал вторичный КПП 000008755 40-1701105 4 630,50 ₴
Вал вторичный КПП 000009617 77.37.105 1 631,70 ₴
Вал главной муфты сцепления(модифицированый) 000008728 75-1604113 882,47 ₴
Вал заднего ВОМ (8 шлицов) (ТАРА) 000008431 70-4202018 1 658,00 ₴
Вал заднего хода 000009643 77.37.193 1 139,84 ₴
Вал карданный (42см) ХУМ и рев СМД-18 000009604 79.36.029Р (79.36.030-02) 3 640,14 ₴
Вал карданный (68 см) под А-41 000009602 79.36.028Р-01(Е17.060-09) 5 147,68 ₴
Вал карданный (82 см) под СМД-18 000009603 79.36.028Р(608-2201012-04 3 640,14 ₴
Вал карданный передн.вед.моста 000033108 72-2203010А2 1 880,00 ₴
Вал отбора мощности 000015220 Т16.37.198-А 1 300,96 ₴
Вал первичный КПП 000008730 36-1701030 1 250,16 ₴
Вал первичный КПП (без резьбы) 000009621 77.37.125 1 081,01 ₴
Вал первичный КПП (с резьбой) 000009622 77.37.125-1 955,99 ₴
Вал первичный КПП Т-150 000009198 150.37.104 3 033,46 ₴
Вал первичный КПП(дв.СМД-18) 000009652 85.37.011 2 298,08 ₴